Applications are open for the Deputy Division Director role, providing crucial oversight and governance functions.
NOTAM outlining multiple ATIS connections within the division.
NOTAM to ensure VATNZ and VATPAC members are complying with the VATSIM Transfer and Visiting Controllers Policy
For any Oceanic Rated controllers using the /O suffix behind their name online, there is no longer a need to add this to show that they have an Oceanic endorsement.
Warning: The Current Online Activity data below is out of date. It is 0 minutes old.
Current Aircraft Activity
| Callsign | Pilot | Origin | Destination |
|---|---|---|---|
| Loading activity data | |||
Current Controller Activity
| Callsign | Controller | Rating | Frequency |
|---|---|---|---|
| Loading activity data | |||
Warning: The Leaderboard data below is out of date. It is 0 minutes old.
Pilot Leaderboard
| Rank | Pilot | Flights |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
| Rank | Pilot | Flights |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
| Rank | Pilot | Flights |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
| Rank | Pilot | Time |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
| Rank | Pilot | Time |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
| Rank | Pilot | Time |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
Controller Leaderboard
| Rank | Controller | Sessions |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
| Rank | Controller | Sessions |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
| Rank | Controller | Sessions |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
| Rank | Controller | Time |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
| Rank | Controller | Time |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||
| Rank | Controller | Time |
|---|---|---|
| Loading current rankings | ||







