Twenty-Five ATC Sessions
From: Sept. 4, 2019, 4 a.m.
Achievement History:
Completed by:
| User | Division | Completed |
|---|---|---|
| Jordan Head | NZ | 8 Dec 2019 |
| Theo Morra | NZ | 15 Dec 2019 |
| Bailey Pellow | NZ | 15 Dec 2019 |
| Logan Earnshaw | NZ | 16 Dec 2019 |
| Zain Khan | NZ | 25 Dec 2019 |
| James Ford-Hathaway | NZ | 29 Dec 2019 |
| Mark Richards | NZ | 4 Jan 2020 |
| Cody Forward | NZ | 18 Jan 2020 |
| Fenton Loveday | NZ | 18 Jan 2020 |
| Grayson Ottaway | NZ | 19 Jan 2020 |
| Sean Avery | NZ | 27 Jan 2020 |
| Mikey Robinson | NZ | 25 Mar 2020 |
| Ollie Holmwood | NZ | 25 Mar 2020 |
| George Ogilvie | NZ | 26 Mar 2020 |
| Arav Andre | NZ | 29 Mar 2020 |
| Archie Hammond | NZ | 2 Apr 2020 |
| Eric Coufmann | NZ | 5 Apr 2020 |
| Tom Gregory | NZ | 6 Apr 2020 |
| Cam Tyson | NZ | 7 Apr 2020 |
| Patrick Renau | NZ | 20 Apr 2020 |
| Tejas Lamb | NZ | 23 Apr 2020 |
| Connor Sumner | NZ | 25 Apr 2020 |
| Xavier Beks | NZ | 26 Apr 2020 |
| Brodie Murdoch | WA | 28 Apr 2020 |
| Levi Daniel | NZ | 29 Apr 2020 |
| Shaun McGahey | NZ | 7 May 2020 |
| Ben Marling | NZ | 22 May 2020 |
| Joel Hanks | NZ | 24 May 2020 |
| Noah Houghton | NZ | 25 May 2020 |
| Brett Rodgers | NZ | 29 May 2020 |
| Tom Kilpatrick | NZ | 30 May 2020 |
| Dick Tucker | NZ | 21 Jun 2020 |
| Xavier Gibbons | NZ | 13 Jul 2020 |
| Ger vanHees | NZ | 14 Jul 2020 |
| Blake Tibbitts | NZ | 19 Jul 2020 |
| Deveraux Short-Henare | NZ | 6 Sep 2020 |
| Jackson Harding | PAC | 16 Sep 2020 |
| Louis Newman | NZ | 12 Oct 2020 |
| William Chiu | PAC | 28 Oct 2020 |
| Joseph Cremona | NZ | 22 Jan 2021 |
| Alex Dent | NZ | 21 Feb 2021 |
| Alex Cutforth | NZ | 12 Mar 2021 |
| Tom Lyall | NZ | 30 Apr 2021 |
| Joshua Clark | NZ | 15 May 2021 |
| Richard Bywater | NZ | 30 Jun 2021 |
| Ablai McKerrow | NZ | 11 Aug 2021 |
| Gary Parata | NZ | 1 Sep 2021 |
| Frank Hartland | NZ | 4 Sep 2021 |
| Brody Jellyman | NZ | 20 Sep 2021 |
| Scott Pudney | NZ | 9 Oct 2021 |
| Murphy McMillan | NZ | 16 Oct 2021 |
| Logan English | NZ | 17 Oct 2021 |
| Ronan Sain | NZ | 23 Oct 2021 |
| Oliver Gregory | NZ | 1 Feb 2022 |
| Leon Fenemor | NZ | 5 Apr 2022 |
| Oliver Bromley | NZ | 27 Apr 2022 |
| Michael Malone | NZ | 29 Apr 2022 |
| Elijah King | NZ | 12 Aug 2022 |
| Manahi Waikai | NZ | 1 Sep 2022 |
| Angus Sparks | NZ | 16 Oct 2022 |
| Charles B | NZ | 13 Nov 2022 |
| Joshua Lightbourne | NZ | 4 Dec 2022 |
| Ashe Ramirez | USA | 24 Dec 2022 |
| James Stuart | NZ | 31 Dec 2022 |
| Mohammed Afzal | NZ | 1 Feb 2023 |
| Cameron Moffat | NZ | 11 Mar 2023 |
| Liam Sutherland | NZ | 9 May 2023 |
| Blake Hinds | NZ | 2 Jun 2023 |
| Shane Bennett | NZ | 1 Jul 2023 |
| Michael Tompkins | NZ | 22 Jul 2023 |
| Caio Diehl | NZ | 28 Oct 2023 |
| Cooper Sutherland | PAC | 25 Feb 2024 |
| Matthew Farrington | NZ | 5 Mar 2024 |
| Gia Huy Tran | WA | 8 Mar 2024 |
| Nguyen Duc | SEA | 14 Mar 2024 |
| Bence Russell | NZ | 19 May 2024 |
| Daniel Greaney | NZ | 28 Aug 2024 |
| Adam Baikie | NZ | 2 Sep 2024 |
| Dennis Hsu | NZ | 15 Sep 2024 |
| Jeremy Rei | NZ | 18 Nov 2024 |
| Patrick McEwan | NZ | 9 Dec 2024 |
| Joshua Ong | PAC | 31 Dec 2024 |
| Ray Lang | NZ | 19 Feb 2025 |
| Adrian Szalok | EUD | 4 Mar 2025 |
| Christian Mooij | NZ | 23 Mar 2025 |
| Kaleb W | NZ | 30 Mar 2025 |
| Charlie Hooker | NZ | 16 Apr 2025 |
| Hunter C | NZ | 29 May 2025 |
| Peter Sun | NZ | 7 Jun 2025 |
| Cruz Graham | NZ | 24 Sep 2025 |
| James Raven | NZ | 24 Sep 2025 |
| Nick Winter | NZ | 13 Oct 2025 |

